| # | Title | Ingredients | Instructions | Status |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Rissoles of Cold Meat | 10 | 4 | success |
| 152 | Roasting Meat | 0 | 9 | success |
| 153 | Sago, Tapioca, or Rice Pudding | 5 | 4 | success |
| 154 | Salting Meat | 0 | 0 | success |
| 155 | Sausages | 4 | 7 | success |
| 156 | Savoury Rice | 6 | 4 | success |
| 157 | Scotch Broth | 10 | 10 | success |
| 158 | Semolina | 4 | 4 | success |
| 159 | Sheep's Head and Pluck | 6 | 2 | success |
| 160 | Shepherd's Pie | 6 | 3 | success |
| 161 | Spinach | 2 | 7 | success |
| 162 | Sprats | 3 | 4 | success |
| 163 | Steak | 5 | 3 | success |
| 164 | Stewed Rabbits | 4 | 2 | success |
| 165 | Stewed Steak | 10 | 8 | success |
| 166 | Stuffing | 13 | 5 | success |
| 167 | Suet Pudding | 9 | 5 | success |
| 168 | Sweet Sauce, for Puddings, &c. | 8 | 6 | success |
| 169 | Teacup Puddings | 5 | 4 | success |
| 170 | The Stewing Pipkin or Pot-au-feu | 12 | 13 | success |
| 171 | Thick Milk | 3 | 1 | success |
| 172 | Toad in the Hole | 4 | 3 | success |
| 173 | Toast and Water | 2 | 3 | success |
| 174 | To Bake a Haddock | 8 | 7 | success |
| 175 | To Boil Meat | 0 | 7 | success |
| 176 | To Make Gravy for Roast Meat | 6 | 7 | success |
| 177 | To Roast a Heart in a Stewpan | 2 | 4 | success |
| 178 | To Roast a Joint | 0 | 8 | success |
| 179 | Treacle Pudding | 6 | 5 | success |
| 180 | Tripe | 7 | 8 | success |
| 181 | Tripe | 7 | 7 | success |
| 182 | Veal Cutlet | 9 | 7 | success |
| 183 | White-wash | 5 | 4 | success |
| 184 | Wine Whey or Treacle Posset | 2 | 3 | success |
| 185 | Yorkshire pudding | 4 | 3 | success |
| 186 | Yorkshire Pudding | 3 | 2 | success |
| 187 | (untitled) | 0 | 0 | success |
← Previous Page 4 of 4