| # | Title | Ingredients | Instructions | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lampreys | 5 | 11 | success |
| 502 | Lampreys and Eels | 16 | 11 | success |
| 503 | Laragassa Wine, or English Sack | 3 | 6 | success |
| 504 | Larded Ducks | 10 | 2 | success |
| 505 | Larks | 3 | 8 | success |
| 506 | Larks | 1 | 2 | success |
| 507 | Last month for finishing all material sowing and planting before winter | 0 | 2 | success |
| 508 | Laurel Leaf Cream | 6 | 9 | success |
| 509 | Lavender Water | 2 | 5 | success |
| 510 | Leaven Bread | 9 | 8 | success |
| 511 | Leg of Beef | 8 | 12 | success |
| 512 | Leg of Lamb boiled, and Loin fried | 7 | 6 | success |
| 513 | Leg of Mutton | 0 | 9 | success |
| 514 | Leg of Mutton a la haut gout | 6 | 5 | success |
| 515 | Leg of Mutton roasted with Oysters | 5 | 6 | success |
| 516 | Leg of Mutton, with Cauliflowers and Spinach | 11 | 11 | success |
| 517 | Lemonade | 7 | 7 | success |
| 518 | Lemon and Orange Peels candied | 7 | 9 | success |
| 519 | Lemon Biscuits | 7 | 5 | success |
| 520 | Lemon Brandy | 5 | 4 | success |
| 521 | Lemon Cheesecakes | 6 | 6 | success |
| 522 | Lemon Custards | 8 | 12 | success |
| 523 | Lemon Pickle | 8 | 10 | success |
| 524 | Lemon Pudding | 16 | 18 | success |
| 525 | Lemon Puffs | 7 | 9 | success |
| 526 | Lemon Sauce for boiled Fowls | 3 | 9 | success |
| 527 | Lemon Syllabubs | 5 | 10 | success |
| 528 | Lemon Wine | 12 | 15 | success |
| 529 | Light Dough Balls | 5 | 11 | success |
| 530 | Livers of Poultry | 9 | 9 | success |
| 531 | Lobster | 8 | 11 | success |
| 532 | Lobster Dish | 8 | 6 | success |
| 533 | Lobsters | 0 | 6 | success |
| 534 | Lobsters | 1 | 4 | success |
| 535 | Loin of Veal en Epigram | 11 | 8 | success |
| 536 | Macaroni Soup | 0 | 0 | success |
| 537 | Macaroons | 0 | 0 | success |
| 538 | Maccaroni | 4 | 3 | success |
| 539 | Maccaroni Soup | 6 | 6 | success |
| 540 | Mackerel | 3 | 4 | success |
| 541 | Mackerel | 12 | 8 | success |
| 542 | Mackerel, to boil | 0 | 0 | success |
| 543 | Made Wines, &c. | 0 | 1 | success |
| 544 | Maize Wine | 0 | 0 | success |
| 545 | Mangoes | 18 | 13 | success |
| 546 | Mangos, to pickle | 0 | 0 | success |
| 547 | Marble Veal | 5 | 10 | success |
| 548 | Marigold Cheese | 3 | 9 | success |
| 549 | Marrow Pudding | 0 | 0 | success |
| 550 | Marrow Pudding | 8 | 4 | success |
← Previous Page 11 of 21 Next →