| # | Title | Ingredients | Instructions | Status |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Christmas Quarter | 17 | 0 | success |
| 252 | Citron Cream | 6 | 7 | success |
| 253 | Clary Fritters | 5 | 3 | success |
| 254 | Clouted Cream | 5 | 5 | success |
| 255 | Codlings | 4 | 6 | success |
| 256 | Cod's Head | 4 | 5 | success |
| 257 | Cod-Sounds broiled with Gravy | 8 | 11 | success |
| 258 | Cold Cream Sweetened | 3 | 2 | success |
| 259 | Collar of Fish in Ragoo | 16 | 18 | success |
| 260 | Collops and Eggs | 4 | 9 | success |
| 261 | Collops of Oysters | 5 | 12 | success |
| 262 | Comfry Roots | 5 | 7 | success |
| 263 | Conserve of Hips | 0 | 8 | success |
| 264 | Conserve of Red Roses, or any other Flowers | 2 | 8 | success |
| 265 | Conserve of Roses boiled | 3 | 5 | success |
| 266 | Cordial Poppy Water | 7 | 9 | success |
| 267 | Cowslip Pudding | 8 | 11 | success |
| 268 | Cracknels | 7 | 8 | success |
| 269 | Cream and Egg Dessert | 6 | 7 | success |
| 270 | Cream Dish | 10 | 14 | success |
| 271 | Creamed Sack | 11 | 6 | success |
| 272 | Cream Froth | 6 | 4 | success |
| 273 | Cream Ice | 4 | 9 | success |
| 274 | Cream Jelly | 6 | 7 | success |
| 275 | Cream of Apples, Quinces, Gooseberries, Prunes, or Raspberries | 9 | 10 | success |
| 276 | Cream Pudding | 9 | 6 | success |
| 277 | Croftenton, a Scotch Dish | 5 | 5 | success |
| 278 | Crust for Pies | 1 | 2 | success |
| 279 | Cullis of Craw-Fish | 14 | 10 | success |
| 280 | Cullis the Italian Way | 11 | 4 | success |
| 281 | Curd Fritters | 8 | 2 | success |
| 282 | Currant Jelly | 5 | 16 | success |
| 283 | Currant Wine | 3 | 12 | success |
| 284 | Custard Pudding | 9 | 13 | success |
| 285 | Cutlets A la Maintenon | 14 | 19 | success |
| 286 | Directions to the House-Maid | 0 | 1 | success |
| 287 | Distilled Cordial | 26 | 10 | success |
| 288 | Doves and Pigeons | 0 | 6 | success |
| 289 | Dried Mushrooms | 2 | 6 | success |
| 290 | Dried Salmon | 1 | 2 | success |
| 291 | Duck with Cucumbers and Onions | 8 | 17 | success |
| 292 | Dumplings when you have White Bread | 10 | 10 | success |
| 293 | Dutch Beef | 5 | 5 | success |
| 294 | Eel Pye | 6 | 8 | success |
| 295 | Eel Soup | 9 | 10 | success |
| 296 | Eggs a la Tripe | 8 | 9 | success |
| 297 | Egg Sop | 4 | 9 | success |
| 298 | Eggs with Lettuce | 8 | 8 | success |
| 299 | Elder Flower Wine | 7 | 11 | success |
| 300 | Elder Shoots Pickle | 12 | 11 | success |
← Previous Page 6 of 23 Next →