| # | Title | Ingredients | Instructions | Status |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Pea (Petits pois) to boil | 27 | 18 | success |
| 152 | Peas, dried | 15 | 9 | success |
| 153 | Peas en purée | 6 | 3 | success |
| 154 | Peas, jugged | 10 | 14 | success |
| 155 | Pie | 7 | 6 | success |
| 156 | Pimpernel (Pimprenelle) | 0 | 0 | success |
| 157 | Pommes Anna | 26 | 23 | success |
| 158 | Potato Cases | 6 | 13 | success |
| 159 | Potatoes à la crème | 6 | 8 | success |
| 160 | Potatoes à la maître d'hôtel | 6 | 6 | success |
| 161 | Potatoes à la Maréchale | 9 | 13 | success |
| 162 | Potatoes à la Parisienne | 4 | 3 | success |
| 163 | Potatoes, baked | 2 | 3 | success |
| 164 | Potatoes, baked | 6 | 18 | success |
| 165 | Potatoes, curried | 9 | 5 | success |
| 166 | Potatoes, fried | 3 | 10 | success |
| 167 | Potatoes, mashed | 5 | 5 | success |
| 168 | Potatoes, new, to boil | 4 | 4 | success |
| 169 | Potatoes (Pommes de terre).—boiled | 2 | 15 | success |
| 170 | Potato snow | 2 | 2 | success |
| 171 | Pudding | 7 | 8 | success |
| 172 | Pumpkin pie | 9 | 5 | success |
| 173 | Pumpkin (Potiron) | 6 | 6 | success |
| 174 | Purée Bretonne | 7 | 7 | success |
| 175 | Purslane (Pourpier) | 2 | 2 | success |
| 176 | Radish, boiled | 3 | 5 | success |
| 177 | Radish (Radis) | 1 | 1 | success |
| 178 | Rampion | 5 | 3 | success |
| 179 | Ravigotte | 5 | 1 | success |
| 180 | Roasted Yams | 21 | 11 | success |
| 181 | Saffron, or Saffern (Safran) | 3 | 2 | success |
| 182 | Sage | 2 | 3 | success |
| 183 | Salad | 7 | 8 | success |
| 184 | Salad | 8 | 7 | success |
| 185 | Salad | 14 | 3 | success |
| 186 | Salad | 6 | 2 | success |
| 187 | Salad Gauloise | 5 | 3 | success |
| 188 | Samphire (Bacile or Perce-pierre) | 9 | 17 | success |
| 189 | Sauced Turnips | 9 | 10 | success |
| 190 | Sauerkraut (Choucroute) | 12 | 20 | success |
| 191 | Scallion | 1 | 0 | success |
| 192 | Scalloped Aubergines | 12 | 12 | success |
| 193 | Scalloped (au gratin) | 6 | 3 | success |
| 194 | Seakale (Chou de mer) | 0 | 4 | success |
| 195 | Seeds, Pickled | 10 | 11 | success |
| 196 | Shallot (Echalotte) | 1 | 0 | success |
| 197 | Skirret (Chervis) | 1 | 2 | success |
| 198 | Slaw | 22 | 19 | success |
| 199 | Slaw, cold | 3 | 6 | success |
| 200 | Sorrel (Oseille) | 11 | 9 | success |
← Previous Page 4 of 6 Next →