The modern cook

Charles Elmé Francatelli · 1846 · England · 1899 recipes
The modern cook
Author
Charles Elmé Francatelli
Year
1846
Provider
internet_archive (#McGillLibrary-95770-33)
Country
England
City
London
Language
en
Strategy
charleselmfrancatelli
Source URL
https://archive.org/details/McGillLibrary-95770-33
In corpus
✗ Excluded
Arisa's Note
excluded from corpus since it focuses on haute cuisine
Recipes (1899) · page 8 of 38
# Title Ingredients Instructions Status
351 1418. CURRANT AND RASPBERRY JELLY 6 6 success
352 1419. STRAWBERRY JELLY. 5 9 success
353 1420. CHERRY JELLY. 6 8 success
354 1421. MULBERRY JELLY. 1 1 success
355 1422. MACEDOINE OF FRUITS 14 2 success
356 1423. ORANGE JELLY, GARNISHED WITH QUARTERS OF ORANGES 4 3 success
357 1424. MARASCHINO JELLY 4 1 success
358 1425. VARIEGATED JELLY, A LA VICTORIA. 2 5 success
359 1426. PANACHEE JELLY 7 15 success
360 1427. RUSSIAN JELLY 0 1 success
361 1428. PUNCH JELLY. 15 3 success
362 1429a. LEMONS FILLED WITH JELLY A LA BELLEVUE 2 3 success
363 1429. ORANGES FILLED WITH TRANSPARENT JELLY. 4 5 success
364 1430. BLANC-MANGER 7 9 success
365 1431. MARASCHINO BAVARIAN CREAM 6 6 success
366 1432. STRAWBERRY BAVARIAN CREAM 4 3 success
367 1433. APRICOT BAVARIAN CREAM 5 6 success
368 1434. COFFEE CREAM 7 9 success
369 1435. CHOCOLATE CREAM 6 5 success
370 1436. BURNT CREAM 6 3 success
371 1437. ORANGE-FLOWER CREAM 9 1 success
372 1438. PISTACHIO CREAM 6 8 success
373 1439. ITALIAN CREAM 9 4 success
374 1441a. CREAM A LA ROMAINE 7 11 success
375 1441b. CREME A LA CHATEAUBRIAND. 4 5 success
376 1441. CELESTINA STRAWBERRY CREAM 3 3 success
377 1442. CURRANT AND RASPBERRY TRANSPARENT CHEESE 6 9 success
378 1443. APRICOT CHEESE, A LA CHANTILLY 3 1 success
379 1444. MINCE-MEAT. 14 10 success
380 1445. LEMON MINCE-MEAT 9 6 success
381 1446. MINCE MEAT, A LA ROYALE 18 0 success
382 1447. PEAR CHARLOTTE 15 14 success
383 1448. APPLE CHARLOTTE, ANOTHER WAY. 6 6 success
384 1449. CHARLOTTE, A LA PARISIENNE. 3 6 success
385 1450. PEAR CHARLOTTE, A L'ALLEMANDE 4 2 success
386 14. FINE HERBS SAUCE 9 7 success
387 155. GARNISH OF BROCOLI OR CAULIFLOWERS. 6 2 success
388 156. GARNISH OF BRUSSELS SPROUTS 7 2 success
389 157. GARNISH OF CHESTNUTS FOR ROAST TURKEY 6 1 success
390 158. GARNISH OF JERUSALEM ARTICHOKES 7 7 success
391 159. GARNISH OF CLOVES OF GARLIC. 8 7 success
392 15. PASCALINE SAUCE 9 6 success
393 160. GARNISH OF WHITE HARICOT BEANS 11 5 success
394 161. GARNISH OF RED HARICOT BEANS 2 3 success
395 162. GARNISH OF BRAIZED CABBAGES. 9 11 success
396 163. GARNISH OF STEWED RED CABBAGES. 6 12 success
397 164. GARNISH OF BRAIZED CABBAGE LETTUCES. 9 24 success
398 165. SAUERKRAUT 10 6 success
399 166. FRENCH SAUERKRAUT 10 10 success
400 167. ESSENCE OF SHALLOTS. 3 4 success