| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sharp white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Shrimp Pie. Excellent. |
| sherry or Madeira wine | 2.0 | glasses | — | Wine, rice | Wine | Giblet Soup |
| sherry or sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | To Make a Trifle |
| sherry wine | — | Madeira wine, good mushroom catchup | Wine, white | Wine | Quintessence of Anchovy (No... | |
| sherry wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Cockle Catsup |
| sherry wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Fish Sauce A-la-Craster |
| sherry wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Jelly to cover cold Fish |
| sherry wine | 0.25 | pint | — | Wine, white | Wine | Another Ditto. |
| sherry wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Another Mock Turtle |
| sherry wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | A cheaper way |
| sherry wine | — | — | Wine, white | Wine | To stew Lamprey, as at Worc... | |
| sparkling wine | 1.0 | bottle | — | Wine, sparkling | Wine | Rhenish Cup—“The Scots Grey... |
| spirit of wine | 2.0 | ounces | — | Wine, sparkling | Wine | Essence of Clove and Mace (... |
| spirit of wine | 1.0 | quart | — | Wine, sparkling | Wine | Yellow Varnish |
| spirit of wine | 1.0 | ounce | — | Wine, sparkling | Wine | Varnish to colour little Ba... |
| spirit of wine | 1.0 | quart | — | Wine, sparkling | Wine | Aqua Mirabilis, a very fine... |
| spirits of wine | 1.0 | quart | — | Wine, sparkling | Wine | Imitation |
| spirits of wine | proportions | — | Wine, sparkling | Wine | Furniture Polish | |
| spirits of wine | 1.0 | pint | — | Wine, sparkling | Wine | To destroy the Bedstead of ... |
| sweet-basil wine | — | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Calf's Head, the Warder's Way | |
| sweet champagne | 1.0 | bottle | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Claret Cup. No. 4. |
| sweet white wine | 0.75 | cup | champagne | Wine, white | Wine | Strawberry Punch |
| sweet wine | 0.5 | glass | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Calf’s feet Broth |
| sweet wine | 6.0 | spoonfuls | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Cold Caudle |
| sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | To make a Haggess |
| sweet wine | 1.0 | glass | — | Wine, dessert, sweet | Wine | A very good Common Cake |
| sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | A very fine Cake |
| sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Another Plumcake |
| sweet wine | 1.0 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Plumcake |
| sweet wine | 1.0 | large spoonful | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Potatoe Fritters |
| sweet wine | 4.0 | spoonfuls | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Snow Cream |
| sweet wine | 0.5 | glass | — | Wine, dessert, sweet | Wine | An excellent Cream |
| sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Everlasting, or Solid Sylla... |
| sweet wine | 1.0 | gill | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Rich Plum Cake |
| sweet wine | 1.0 | glass | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Buttermilk Pudding |
| sweet wine | 1.0 | gill | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Yest Cake |
| sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Trifle |
| sweet wine | 1.0 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Syllabub |
| sweet wine | 6.0 | spoonfuls | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Egg Mincepies |
| sweet wine | 1.0 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Mincepie |
| sweet wine | 1.0 | table-spoonful | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Mince Meat without Meat. No... |
| sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Whip Syllabub (No. 50) |
| sweet wine | 0.5 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Trifle (No. 49) |
| sweet wine | 1.0 | gill | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Brunswick Tourte (No. 45) |
| sweet wine | 1.0 | pint | — | Wine, dessert, sweet | Wine | Mince Meat (No. 39) |
| sweet wine or sherry | — | — | Wine, dessert, sweet | Wine | TIPSY CAKE | |
| Tokay wine | 1.0 | tablespoonful | Spanish wine | Wine, red | Wine | Brot Torte |
| white French wine | — | Rhine wine | Wine, white | Wine | Sauce Chateaubriand | |
| white or red wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Toſtew Cucumbers |
| White stock | — | — | Wine, white | Wine | Consommé Gervaise |
← Previous Page 8 of 20 Next →