| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| salt water strong | — | — | Water, tap | Tap water | Cooked Brains | |
| salt water | — | — | Water, tap | Tap water | Fried Fresh Herrings with H... | |
| salt water | — | — | Water, tap | Tap water | Fried Sole. (Sole frite au ... | |
| scalding water | coffee-cup | — | Water, tap | Tap water | CHICKEN MULLIGATUNNY—INDIAN | |
| second stock or water | little | — | Water, tap | Tap water | Venetian Sauce. No. 1. | |
| second stock or water | 1.0 | pt. | — | Water, tap | Tap water | Venetian Sauce. No. 2. (White) |
| seltzer-water well-iced | 1.0 | bottle | — | Water, tap | Tap water | Floster |
| soda water | 2.0 | bottles | — | Water, tap | Tap water | Badminton |
| soda water iced | 2.0 | bottles | — | Water, tap | Tap water | Claret Cup. No. 3. |
| soda water | 2.0 | bottles | — | Water, tap | Tap water | Claret Cup (Soyer's) |
| soda water well-iced | 2.0 | bottles | potash water | Water, tap | Tap water | Raspberry Water Ice |
| soda water iced | 2.0 | bottles | — | Water, tap | Tap water | Simple |
| soda water iced | 1.0 | bottle | — | Water, tap | Tap water | Chablis Cup |
| soda water | 4.0 | bottles | — | Water, tap | Tap water | Tennis Cup |
| soda water well-iced | 1.0 | bottle | — | Water, tap | Tap water | A Sensation |
| soda water well-iced | 1.0 | split | — | Water, tap | Tap water | Iced Egg Nogg |
| soda-water | 1.0 | bottle | — | Water, tap | Tap water | Claret-Cup |
| soda-water | 2.0 | bottles | — | Water, tap | Tap water | Champagne-Cup |
| soft cold water | 5.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | Peas Soup for Lent |
| soft water | 2.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | Winter Pea Soup (Yellow) |
| soft water | 1.0 | gallon | — | Water, tap | Tap water | A PICKLE FOR TONGUES OR BEE... |
| soft water | 2.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | To Boil Haricots Blancs, or... |
| soft water | 3.0 | gallons | — | Water, tap | Tap water | Pork Broth |
| soft water boiling | — | — | Water, tap | Tap water | To preserve Walnuts white | |
| soft water | — | — | Water, tap | Tap water | Boiled Pig | |
| soft water | 8.0–9.0 | gallons | — | Water, tap | Tap water | Beef Jelly |
| soft water | 3.0 | pints | — | Water, tap | Tap water | Hartshorn Jelly |
| soft water boiled till a third part be consumed | 8.0 | gallons | — | Water, tap | Tap water | Raisin and Orange Cordial |
| soft water | 4.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | Common PEAS Soup |
| soft water clean and sweet | 3.0–2.0 | pints or quarts | — | Water, tap | Tap water | Cheese |
| spring water | 3.0 | pints | — | Water, tap | Tap water | Essence of Anchovies |
| spring water | 1.0 | quart | — | Water, tap | Tap water | To preserve Barberries |
| spring water to soak fruit | — | — | Water, tap | Tap water | To preserve Oranges or Lemo... | |
| spring water | 3.0 | gallons | — | Water, tap | Tap water | Another Pickle for Tongues,... |
| spring water rinsed in saucepan | 3.0–4.0 | tablespoonsful | — | Water, tap | Tap water | MUTTON CUTLETS STEWED IN TH... |
| spring water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | A VERY FINE PINE-APPLE SAUC... |
| spring water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Very Fine Orange Jelly |
| spring water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Very Fine Orange Jelly |
| spring water | — | — | Water, tap | Tap water | To Dry or Preserve Mogul Pl... | |
| spring water | 1.0 | gallon | — | Water, tap | Tap water | Lemonade or Orangeade |
| spring water | 3.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | Syrup of Capillaire |
| spring water boiling | 1.0 | quart | — | Water, tap | Tap water | Syrup of Roses |
| spring water | — | — | Water, tap | Tap water | Bottled Gooseberries | |
| spring water | 1.25 | pint | — | Water, tap | Tap water | Barley-Sugar |
| spring water | 0.333 | pint | — | Water, tap | Tap water | GINGER CANDY |
| spring water | 1.0 | quart | — | Water, tap | Tap water | Reading Sauce |
| spring water | 1.0 | gallon | — | Water, tap | Tap water | COLLARED PIG'S FACE |
| spring water | 1.0 | gill | — | Water, tap | Tap water | To Boil Sugar to Caramel |
| spring water | — | — | Water, tap | Tap water | Capsicum Chutney | |
| spring water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | Puff Paste (No. 1) |
← Previous Page 17 of 87 Next →