| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| light white wine | 1.0–2.0 | glasses | — | Wine, white | Wine | BAKED WHITINGS À LA FRANÇAISE |
| light white wine | glass or two | — | Wine, white | Wine | BRAISING | |
| light white wine | 1.0 | bottle | — | Wine, white | Wine | 552 FILLET OF BEEF, A LA NA... |
| light white wine | 0.5 | bottle | — | Wine, white | Wine | 399. BROILED TURBOT A LA PR... |
| light white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | 150 Meats |
| light white wine | 0.5 | pint | sherry | Wine, white | Wine | Poulets à la Chivry |
| light white wine | 1.0 | part | — | Wine, white | Wine | Poulet aux champignons |
| light white wine | 1.0 | claret-glassful | — | Wine, white | Wine | Chaufroix de Perdreaux |
| lisbon wine | 1.0 | gill | — | Wine, rice | Wine | Stewed Cheese |
| lisbon wine | 3.0 | gills | — | Wine, rice | Wine | Golden Pippins a la Cream |
| Lisbon wine | 0.5 | gill | — | Wine, rice | Wine | Trifle (No. 49) |
| Lisbon wine | 1.0 | pint | — | Wine, rice | Wine | Carp Sauce |
| Lisbon wine | — | — | Wine, rice | Wine | Gilded Fish in Jelly | |
| Lisbon wine | — | — | Wine, rice | Wine | Cribbage Cards in Flummery | |
| Lisbon wine | 3.0 | quarts | — | Wine, rice | Wine | HEPHNATICK WATER for the Gr... |
| Lisbon wine | 1.0 | pint | — | Wine, rice | Wine | Wine Posset |
| Lisbon wine | 1.0 | glass | — | Wine, rice | Wine | To pickle OYSTERS |
| Madeira or light white wine | 4.0 | wine glasses | — | Wine, white | Wine | Italian Mousse |
| Madeira or sherry wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Mock Mock Turtle (No. 245) |
| madeira wine | 3.0 | pints | — | Wine, rice | Wine | Real Turtle |
| madeira wine | 1.0 | pint | — | Wine, rice | Wine | Callipee |
| madeira wine | 0.5 | pint | — | Wine, rice | Wine | Raised Ham Pie |
| madeira wine | 1.0 | bottle | — | Wine, rice | Wine | Ham Braised |
| madeira wine | 1.0 | spoonful | — | Wine, rice | Wine | Pickle Tongue |
| Madeira wine | — | — | Wine, rice | Wine | Mustard.—(No. 370.) | |
| Madeira wine | 1.0–2.0 | glasses | dry white wine | Wine, rice | Wine | Mandrang or Mandram |
| Madeira wine | — | — | Wine, rice | Wine | To stew Lamprey, as at Worc... | |
| Madeira wine | 1.0 | pint | — | Wine, rice | Wine | Mock Turtle |
| Madeira wine | 0.5 | pint | — | Wine, rice | Wine | Another Mock Turtle |
| Madeira wine | 0.25 | pint | — | Wine, rice | Wine | Another Ditto. |
| Madeira wine | 0.5 | pint | — | Wine, rice | Wine | Calf’s Head Soup |
| Madeira wine | — | — | Wine, rice | Wine | Barbicue. [92] | |
| Madeira wine | — | — | Wine, rice | Wine | Pig, to barbicue | |
| Madeira wine mix | 1.0 | glass | — | Wine, rice | Wine | 735. Apples sauté in Butter |
| Madeira wine | 3.0–4.0 | glasses | — | Wine, rice | Wine | To dress a Turtle about thi... |
| Madeira wine | 1.0 | pint | — | Wine, rice | Wine | MOCK TURTLE a second Way |
| Madeira wine | 1.0 | pint | — | Wine, rice | Wine | ARTIFICIAL TURTLE |
| Madeira wine | 1.0 | glass | — | Wine, rice | Wine | FOWLS à-la-braise |
| Madeira wine | 1.0 | spoonful | — | Wine, rice | Wine | Stewed Partridges |
| Madeira wine | 1.0 | glass | French brandy | Wine, rice | Wine | Syllabubs |
| Madeira wine | 1.5 | pint | — | Wine, rice | Wine | Turtle Soup |
| Madeira wine | — | — | Wine, rice | Wine | Caliepy and Callepath | |
| Madeira wine | 1.0 | quart | — | Wine, rice | Wine | Calf's Head |
| Madeira wine | — | — | Wine, rice | Wine | Mincemeat. No. 3.—Lemon. Ex... | |
| Madeira wine | little | — | Wine, rice | Wine | Giblet Soup | |
| Madeira wine | 0.5 | pint | — | Wine, rice | Wine | Mock Turtle Soup |
| Madeira wine | 1.0 | glass | — | Wine, rice | Wine | MOCK TURTLE SOUP |
| Madeira wine hot | 1.0 | glass | — | Wine, rice | Wine | Chowder, a Sea Dish |
| Madeira wine | 1.0 | spoonful | — | Wine, rice | Wine | To stew Ox Palates |
| Madeira wine | 3.0–4.0 | tablespoons | — | Wine, rice | Wine | Forcemeat for an ARTIFICIAL... |
← Previous Page 2 of 20 Next →