| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| white wine | 0.5 | cup | — | Wine, white | Wine | Batter for Fritters—II |
| white wine | glass | — | Wine, white | Wine | Stewed Fruit | |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | COLD FISH | |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Chicken Jelly |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | M. aux Framboises |
| white wine | little | — | Wine, white | Wine | Boiled Fowl | |
| white wine | 2.0 | teacupfuls | — | Wine, white | Wine | Calf's Head |
| white wine | teacupful | — | Wine, white | Wine | Blanquette de Veau | |
| white wine | 0.5 | claret glass | — | Wine, white | Wine | Sauce Piquante for Leg of M... |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Gratin Preparation | |
| white wine | 0.5 | glass | — | Wine, white | Wine | Ragoût of Veal |
| white wine | 1.0 | gill | sherry diluted with water and lemon juice | Wine, white | Wine | Braised Beef à la Française |
| white wine | 0.5 | claret glass | — | Wine, white | Wine | Pigeons with Carrots |
| white wine | 1.0 | wineglass | — | Wine, white | Wine | Chaufroix of Fowls |
| white wine | 1.0 | wineglassful | — | Wine, white | Wine | Miroton de Bœuf |
| white wine | 1.0 | tablespoonful | — | Wine, white | Wine | Veal or Beef Olives |
| white wine | 0.5 | tablespoonful | — | Wine, white | Wine | Calf’s Kidney on Toast |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Mustard.—(No. 370.) | |
| white wine | 1.0 | gill | — | Wine, white | Wine | Sauce Italienne (Brune) |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Partridge à la Russe | |
| white wine light | 2.0–3.0 | glasses | — | Wine, white | Wine | SUCKING PIG EN BLANQUETTE. |
| white wine | glass | — | Wine, white | Wine | To dress Scotch Colops | |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Gloucester Jelly | |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | To dress Scotch Colops | |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Jaunemange |
| white wine | 1.0 | gill | — | Wine, white | Wine | Fricassied Chicken |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Stewed Tripe |
| white wine | glass | — | Wine, white | Wine | Lamb-stones and Sweetbreads | |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Lamb-stones and Sweetbreads | |
| white wine | 0.75 | pint | — | Wine, white | Wine | Jaunemange |
| white wine | 1.0 | large wine glass | — | Wine, white | Wine | Gravy for Hash |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Hedgehog |
| white wine with yolks of eggs beat up with two or three spoonfuls of cream | — | — | Wine, white | Wine | Veal Steaks | |
| white wine | 2.0–3.0 | spoonfuls | — | Wine, white | Wine | Veal with Gravy |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Hartshorn Flummery. No. 2. |
| white wine | 1.0 | pint | — | Wine, white | Wine | Dutch Flummery |
| white wine | 0.5 | gill | — | Wine, white | Wine | Italian Cream |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Orange Cheesecake | |
| white wine | 1.0 | pint | — | Wine, white | Wine | Italian Cheese |
| white wine | bottle | — | Wine, white | Wine | Calves’ Foot Jelly. No. 2. | |
| white wine | 1.0 | pint | — | Wine, white | Wine | Calves’ Foot Jelly. No. 1. |
| white wine | 2.0 | spoonfuls | — | Wine, white | Wine | Rolled Beef |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Rump-Steaks Stewed and Fried |
| white wine | 1.0 | pint | — | Wine, white | Wine | Dutch Blancmange |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | White Sauce |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Sauce for Turkey or Chicken | |
| white wine | glass | — | Wine, white | Wine | Neat's Tongues | |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Stewed Tongues |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Tomata Ketchup |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Spanish Sauce |
← Previous Page 14 of 20 Next →