| # | Title | Ingredients | Instructions | Status |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Sultana Cake—I | 7 | 6 | success |
| 152 | Sultana Cake—II | 7 | 6 | success |
| 153 | Sultana Cake—III | 8 | 4 | success |
| 154 | Sultana or Seed Cake | 6 | 4 | success |
| 155 | Swiss Roll | 4 | 8 | success |
| 156 | Tea Buns | 8 | 6 | success |
| 157 | Tea Cakes—I | 6 | 8 | success |
| 158 | Tea Cakes—II | 6 | 6 | success |
| 159 | Tea Cakes—III | 6 | 3 | success |
| 160 | Tea Cakes made with Self-raising Flour | 4 | 6 | success |
| 161 | Tutti Frutti Icing | 5 | 3 | success |
| 162 | Walnut Cake | 5 | 10 | success |
| 163 | White Cake—I | 8 | 8 | success |
| 164 | White Cake—II | 7 | 1 | success |
| 165 | White Cake—III | 8 | 7 | success |
| 166 | White Fruit Cake | 10 | 7 | success |
| 167 | Whole Meal Biscuits | 4 | 2 | success |
| 168 | Yellow Icing | 3 | 3 | success |
| 169 | York Cakes | 5 | 4 | success |
| 170 | Yorkshire Cakes | 7 | 8 | success |
| 171 | Yorkshire Parkins | 7 | 8 | success |
← Previous Page 4 of 4