The modern cook

Charles Elmé Francatelli · 1846 · England · 1899 recipes
The modern cook
Author
Charles Elmé Francatelli
Year
1846
Provider
internet_archive (#McGillLibrary-95770-33)
Country
England
City
London
Language
en
Strategy
charleselmfrancatelli
Source URL
https://archive.org/details/McGillLibrary-95770-33
In corpus
✗ Excluded
Arisa's Note
excluded from corpus since it focuses on haute cuisine
Recipes (1899) · page 14 of 38
# Title Ingredients Instructions Status
651 480. FILLETS OF MACKEREL, A LA MAITRE D'HOTEL 15 21 success
652 481. MULLETS IN CASES, WITH FINE-HERBS 21 7 success
653 482. MULLETS A L'ITALIENNE 13 9 success
654 483. MULLETS, A LA GENOISE. 9 7 success
655 484. MULLETS, AU RAGOUT CARDINAL 4 4 success
656 485. MULLETS, A LA CHESTERFIELD. 18 4 success
657 48. CARDINAL SAUCE 6 5 success
658 49. REGENCY SAUCE 17 8 success
659 4. WHITE VELOUTE SAUCE 3 3 success
660 501. EELS, SPITCHCOCKED. 15 14 success
661 502. EELS, PLAIN BROILED. 7 5 success
662 503. EELS, STEWED A L'ANGLAISE 26 21 success
663 504. MATELOTTE OF EELS, A LA BORDELAISE. 26 4 success
664 505. MATELOTTE OF EELS, A LA PARISIENNE. 21 3 success
665 506. MATELOTTE OF EELS, A LA GENOISE. 10 7 success
666 507. EELS, A LA DAUPHINOISE. 12 13 success
667 508. EELS, A LA VENITIENNE. 10 8 success
668 509. EELS, A LA TARTARE. 21 16 success
669 50. WHITE OYSTER SAUCE. 9 10 success
670 510. EELS, A LA POULETTE 7 2 success
671 511. EELS, A L'INDIENNE. 7 3 success
672 512. CARP, A LA CHAMBORD 15 6 success
673 512 CARP, A LA ROYALE 3 2 success
674 514. CARP, A LA BOURGUIGNOTTE 5 5 success
675 515. CARP, A LA PERIGUEUX. 6 4 success
676 516. CARP, A LA PROVENCALE. 7 5 success
677 517. CARP, A L'ALLEMANDE 16 7 success
678 518. CARP, FRIED A LA VENITIENNE. 11 14 success
679 519. CARP, STEWED A L'ANGLAISE. 1 0 success
680 51. BROWN OYSTER SAUCE 1 1 success
681 520. SMALL CARP, FRIED 8 3 success
682 521. PIKE, OR JACK, STUFFED AND BAKED. 17 13 success
683 522. PIKE, A LA CHAMBORD. 0 2 success
684 523. PIKE, FRIED A LA HOLLANDAISE 11 5 success
685 524. CRIMPED SLICES OF PIKE, A LA HOLLANDAISE. 5 6 success
686 525. FILLETS OF PIKE 0 5 success
687 526. PERCH, A LA STANLEY 4 6 success
688 527. PERCH, A LA WASTREFISCHE 11 10 success
689 528. PERCH, A LA VENITIENNE 1 3 success
690 529. FILLETS OF PERCH, A L'ITALIENNE 6 8 success
691 52. MUSCLE SAUCE 8 3 success
692 530. CRIMPED SKATE, BOILED 13 5 success
693 531. CRIMPED SKATE, FRIED. 6 4 success
694 532. CRIMPED SKATE, WITH NUT-BROWN BUTTER. 3 4 success
695 533. SKATE, FRIED A L'ITALIENNE. 3 4 success
696 53. SHRIMP SAUCE 6 1 success
697 548. BRAIZED ROLL OF BEEF, A LA RICHELIEU. 6 6 success
698 549. BRAIZED ROLL OF BEEF, A LA DAUPHINOISE. 6 13 success
699 54. CRAYFISH SAUCE 7 6 success
700 550. BRAIZED ROLL OF BEEF, GARNISHED WITH GLAZED ROOTS 6 4 success