| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brisket | 5.0 | pound | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Salt Beef |
| brisket | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | CHOICE AND CUTTING UP OF MEAT | |
| brisket | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Choice and Cutting Up of Meat | |
| brisket salted and slightly spiced, stewed with vegetables, pressed, and allowed to cool in its own gravy | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Choice and Cutting Up of Meat | |
| brisket of beef thick part | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Beef bouilli | |
| brisket of beef | 7.0 | lbs | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | STEWED BRISKET OF BEEF |
| brisket of beef | 7.0–8.0 | pounds | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Soup and Bouilli (No. 238) |
| brisket of beef Cut ... in three or four pieces of equal size, and boil it a few minutes in water | 3.0–4.0 | pounds | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Brisket of Beef, stewed Ger... |
| brisket of beef | pounds | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Red Beef | |
| brisket of beef middle cut | 8.0–10.0 | pounds | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Brisket of Beef |
| brisket of beef with as little fat as possible | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | 294. Salt Brisket of Beef | |
| brisket of beef | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | 614. Pressed Beef | |
| brisket of beef remove the bones | 12.0–15.0 | pounds | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Pressed Salt Beef |
| brisket of beef thick end | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Eouillie BEEF | |
| brisket of beef | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | TAKE a brisket of beef | |
| brisket of beef rolled up tight and fastened with a piece of tape | 5.0 | pounds | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Soup and Bouille |
| brisket of beef well covered with fat, in salt about a week or ten days | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Boiled Brisket of Beef, a l... | |
| brisket of beef fresh, well-covered | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | 566. STEWED BRISKET OF BEEF... | |
| brisket of beef | — | — | — | — | Beef Tremblent | |
| brisket of beef thick end | — | — | — | — | Boulse Beef | |
| brisket of beef not too fat, wiped, floured, rolled and tied | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Stewed brisket of beef | |
| brisket of beef without bone if possible, but remove any if sent with it | 6.0 | lb | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Pressed Beef |
| brisket or thick flank | 2.5–4.0 | lb | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Brisket of beef all'agro do... |
| Briskets dressed in the same way | — | — | Beef, brisket | Beef, excludes ground | Ribs of Beef salted and rol... | |
| British brandy | 1.0 | gallon | — | Brandy | Liquor and cocktails | Raisin Wine. No. 1. |
| British wild duck plump | — | — | Duck, wild, meat and skin, raw | Poultry Products | Canvas-back duck | |
| broad bean | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Beans | |
| broad beans shucked | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Scarlet Runner and Broad Beans | |
| broad beans | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Economical Vegetable Pottage | |
| broad beans | 2.0 | pints | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | BROAD BEANS A LA POULETTE |
| broad beans Scald and blanch | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Cornish Pies | |
| broad beans | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | 307. Neck of Veal with New ... | |
| broad beans | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | 346. Bacon | |
| broad beans shelled | 1.5 | pounds | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Broad Beans à la Crème. (Fè... |
| broad beans | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Broad Beans à la Crème. (Fè... | |
| broad-beans young | — | — | — | — | 1173. BROAD-BEANS, A LA CREME | |
| Broad Beans | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | How to Cook Broad Beans | |
| Broad Beans freshly gathered | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Broad Beans. Espagnole Sauce. | |
| Broad Beans nice and young | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | Broad Beans (féves de marais) | |
| broad mushrooms | — | — | Mushrooms, raw | Other vegetables and combinations | Mushroom Catsup | |
| Broad or Windsor Beans | — | — | Fava beans, cooked | Beans, peas, legumes | 655. Broad or Windsor Beans | |
| broad tape | — | — | — | — | Brisket of Beef | |
| broad tape to bind | — | — | — | — | To collar Salmon | |
| broccoli | — | — | Broccoli, raw | Vegetables and Vegetable Products | Economical Vegetable Pottage | |
| broccoli | — | — | Broccoli, raw | Vegetables and Vegetable Products | A neat Dish of Vegetables | |
| broccoli | — | — | Broccoli, raw | Vegetables and Vegetable Products | Boiled Broccoli | |
| broccoli | — | — | Broccoli, raw | Vegetables and Vegetable Products | Lamb (No. 3) | |
| broccoli | — | — | Broccoli, raw | Vegetables and Vegetable Products | Indian or mixed Pickles—Man... | |
| broccoli | — | — | Broccoli, raw | Vegetables and Vegetable Products | EGGS with ARTICHOKE BOTTOMS | |
| broccoli | 1.0 | head | — | Broccoli, raw | Vegetables and Vegetable Products | The Major's Curry |
← Previous Page 215 of 2580 Next →