| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| canned peaches | — | — | Peach, canned, NFS | Peaches and nectarines | Peach Cream Ice | |
| canned peaches pounded | 0.75 | tin | — | Peach, canned, NFS | Peaches and nectarines | Peach Sorbet with Champagne |
| canned peach pulp | — | — | Peach, canned, NFS | Peaches and nectarines | Apricot Cream Ice | |
| half-peach moulds well oiled | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches à l’Australienne | |
| hard kind peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches, to preserve in Bra... | |
| highly-flavoured peaches peeled and cut in pieces | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Rhenish Cup—“The Scots Grey... | |
| Newington peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches, to preserve in Bra... | |
| Newington peaches pare and stone | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | To dry PEACHES | |
| peach cooked or raw ripe skinned, halved | 0.5 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches à l’Australienne |
| peach and apricot kernels blanch | 2.0 | ounces | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Ratafia |
| peach cream | — | — | Peach, frozen | Peaches and nectarines | Pineapple Cream Ice | |
| peaches pared and sliced | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peach Salad |
| peaches prepared and stewed | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches in Brandy | |
| peaches skinned, halved, and stoned | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peach Fritters | |
| peaches | 15.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Compote of Peaches |
| peaches weighed before being stoned | lb | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches Preserved in Brandy | |
| peaches stoned and cut in half | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Butter Torte (German) | |
| peaches | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Stewed Peaches |
| peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Fruit Salad | |
| peaches | — | apricots, mogul plums, richly flavoured plums | Peach, raw | Peaches and nectarines | A Vol-au-Vent of Fruit | |
| peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Stewed Peaches | |
| peaches | 6.0–7.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Stewed Peaches |
| peaches pared and divided | 4.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Suédoise of Peaches |
| peaches | 2.0 | pounds | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Suédoise of Peaches |
| peaches whole, boiled in syrup | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Suédoise of Peaches | |
| peaches stoned and pared | 4.0 | lbs | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peach Jam, or Marmalade |
| peaches halved, fine colour | — | nectarines, black grapes | Peach, raw | Peaches and nectarines | Marbrée Jelly | |
| peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches—Stewed | |
| peaches raw, ripe | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Connaught Peach Ice |
| peaches sliced | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | FRUITS FOR LEMON ICE TIMBAL | |
| peaches ripe, peeled | 6.0–12.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Portuguese Bomb |
| peaches puréed | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | PURÉE OF PEACHES FOR PRINCE... |
| peaches pounded, cooked, or raw ripe | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Saint-Malo Bomb |
| peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Spencer Bomb | |
| peaches tinned | 3.0–4.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Spencer Bomb |
| peaches raw, ripe | 3.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Portland Sorbet |
| peaches sliced | 3.0–4.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Wine Sorbet with Fruit in I... |
| peaches sliced | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Macedoine of Fruits | |
| peaches fairly ripe, peeled and sliced | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peach Liqueur |
| peaches good ripe and large, peeled and halved | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peach Liqueur |
| peaches green, thinned out | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Fruit, to pickle | |
| peaches unripe, quartered | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches or Apricots, to pickle | |
| peaches ripe but fine | 6.0 | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | 726. Ditto, Peaches |
| peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches | |
| peaches finest, pared and stoned | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Dried Peaches | |
| peaches thinned out for tarts | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | June | |
| peaches free from spots | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peaches, to preserve in Bra... | |
| peaches | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peach Cream Ice | |
| peaches quartered | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Peach Sorbet with Champagne | |
| peaches canned | — | — | Peach, raw | Peaches and nectarines | Fruit Shortcake |
Page 1 of 2 Next →