| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beef tails cut into joints | 4.0 | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Hodge Podge, or English Olio |
| Beef Tails | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Beef Tails | |
| calf's feet stock | 1.0 | quart | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Clarified Calf's Feet Stock |
| calf's feet stock firm | 1.5 | pint | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Orange Calf’s Feet Jelly |
| calf's-feet stock | 1.0 | quart | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Calf's-Feet Jelly |
| calf’s feet stock | 1.0 | quart | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Apple Calf’s Feet Jelly |
| calf’s feet stock strong | 2.5 | pints | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Calf’s Feet Jelly |
| calf's foot or sheep's feet cut up and cleaned | –2.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Game Pie |
| calf's head or feet neatly cut pieces | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Purée à l'Indienne | |
| calf's tail | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Small Entrées of Sweetbread... | |
| Calf's tails Cut up into joints | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | 527. Calf’s Tail Curry | |
| calves' tails cut up into joints | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | 527. Calf’s Tail Curry | |
| calves' tails | 3.0 | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Calf’s Tail Soup |
| chicken feet | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Chicken Broth | |
| chicken feet cleaned | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Economic Stock for Soup, Gr... | |
| chicken neck stewed down | — | — | Chicken, neck or ribs | Chicken, whole pieces | Another Cheap Gravy for a Fowl | |
| chicken necks cleaned | — | — | Chicken, neck or ribs | Chicken, whole pieces | Economic Stock for Soup, Gr... | |
| coats take off | 3.0 | — | — | Chicken breast, fried, coated, skin / coating eaten, from raw | Chicken, whole pieces | Onions. No. 1. |
| cold roast chicken | — | — | Chicken, chicken roll, roasted | Chicken, whole pieces | Potted Chicken or Fowl | |
| cold roast chicken or fowl | — | — | Chicken, chicken roll, roasted | Chicken, whole pieces | Chicken or Fowl Patties | |
| crawfish or prawn tails | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Crawfish or Prawn Soup | |
| craw-fish tails | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Craw-fish Soup | |
| eel head, tail, and bones | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Galantine | |
| feet and ears boiled till they are tender, then cut into little long thin bits about two inches long, and about a quarter of an inch thick | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Boiled Pickled Feet | |
| feet and ears Cut into neat bits | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Feet and Ears Fricasseed | |
| fish heads and tails | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Haddock Sauce for Crumbed a... | |
| fish tail | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Boiled Fish with Egg Sauce | |
| grill sauce | — | — | Chicken wing, grilled without sauce | Chicken, whole pieces | Devil (No. 538) | |
| grill sauce | — | — | Chicken wing, grilled without sauce | Chicken, whole pieces | A Fowl or Rabbit, &c.—(No. ... | |
| grill sauce hot | — | — | Chicken wing, grilled without sauce | Chicken, whole pieces | Shoulder of Mutton Broiled | |
| grill sauce | — | — | Chicken wing, grilled without sauce | Chicken, whole pieces | Shoulder of Lamb grilled (N... | |
| Grill Sauce | — | — | Chicken wing, grilled without sauce | Chicken, whole pieces | Cold Meat broiled, with Poa... | |
| Lambs’ Feet ready cleaned, leg-bone drawn out | 2.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | 124. Lambs’ Feet |
| Lambs’ Tails | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Lambs’ Tails in Béchamel sauce | |
| lamb tails | 4.0 | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Lambs Tails and Ears |
| lobster tail meat taken out of tail part | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Lobster Paste | |
| lobster tail skin stewed softly | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Potted Lobsters | |
| mutton neck rib cut off | — | — | Chicken, neck or ribs | Chicken, whole pieces | 119. Plain Mutton Cutlet, f... | |
| neat's feet | 2.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Mock Turtle. No. 3. |
| neat's feet cut into pieces an inch long | 2.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Mock Turtle. No. 4. |
| neat's feet boil tender | 2.0 | pair | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Foam Brawn |
| neats' feet well boiled, bones taken out | 4.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Pig’s Head, to roll |
| neats' feet | 4.0 | pair | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Mock Brawn |
| neats’ feet | 2.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Miscellaneous directions re... |
| other seasonings | — | — | Chicken "wings" with other sauces or seasoning, from other sources | Chicken, whole pieces | Hashed Calf's Head | |
| other seasonings | — | — | Chicken "wings" with other sauces or seasoning, from other sources | Chicken, whole pieces | Hashed Calf's Head | |
| ox-cheek or tails in an earthen pan, with all the ingredients as above, and send them to a slow oven for five or six hours | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Ox-tail Soup (No. 240) | |
| ox feet | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Brawns | |
| ox feet boiled tender and cut in thin pieces | 4.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Pork Belly and Head Terrine |
| Ox-feet | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Fried Ox-Feet, or Cow-Heel |
Page 1 of 2 Next →