| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| white wine light | 2.0–3.0 | glasses | — | Wine, white | Wine | SUCKING PIG EN BLANQUETTE. |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Partridge à la Russe | |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Mustard.—(No. 370.) | |
| white wine | 0.5 | tablespoonful | — | Wine, white | Wine | Calf’s Kidney on Toast |
| white wine | 1.0 | tablespoonful | — | Wine, white | Wine | Veal or Beef Olives |
| white wine | 0.5 | claret glass | — | Wine, white | Wine | Pigeons with Carrots |
| white wine | 0.5 | glass | — | Wine, white | Wine | Ragoût of Veal |
| white wine | 0.5 | claret glass | — | Wine, white | Wine | Sauce Piquante for Leg of M... |
| white wine | teacupful | — | Wine, white | Wine | Blanquette de Veau | |
| white wine | 2.0 | teacupfuls | — | Wine, white | Wine | Calf's Head |
| white wine | little | — | Wine, white | Wine | Boiled Fowl | |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Chicken Jelly |
| white wine | glass | — | Wine, white | Wine | Stewed Fruit | |
| white wine | 0.5 | cup | — | Wine, white | Wine | Batter for Fritters—II |
| white wine | 2.0 | glasses | — | Wine, white | Wine | Jelly Sauce |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Crème Hollandaise |
| white wine | 2.0 | glasses | — | Wine, white | Wine | Rhenish Cream |
| white wine | 1.0 | cup | — | Wine, white | Wine | Wine Sauce—II |
| white wine | 1.0 | gill | — | Wine, white | Wine | Cocoanut Pie |
| white wine | 1.0 | wine-glass | — | Wine, white | Wine | Miroton |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Calf's-feet Jelly |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Iceland-moss Jelly |
| white wine | 0.5 | gill | — | Wine, white | Wine | White Wine Whey |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Beef Kidney |
| white wine | 2.0 | glasses | — | Wine, white | Wine | Calf’s Liver Stoved, or Stewed |
| white wine good | 2.0 | glasses | — | Wine, white | Wine | Sausages and Chestnuts |
| white wine strained | 1.0 | small glass | — | Wine, white | Wine | Apfel Krapfen |
| white wine | 0.5 | glass | — | Wine, white | Wine | Punch Sauce for Sweet Puddings |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Tipsy Cake, or Brandy Trifle | |
| white wine | — | Old hock, Madeira wine | Wine, white | Wine | Cleared Calves Feet Jelly | |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Golden Pippins another way |
| white wine | 1.0 | tablespoonful | — | Wine, white | Wine | Batter Pudding |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Oxford Punch |
| white wine | little | — | — | — | Lampreys | |
| white wine | parts | — | Wine, white | Wine | Stufato | |
| white wine | 0.5 | glass | — | Wine, white | Wine | Fried Anchovies |
| white wine | 1.0 | pint | — | Wine, white | Wine | BAKED STURGEON |
| white wine | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Jaunemange |
| white wine light | 1.0 | part | cider | Wine, white | Wine | Boiling a Ham |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Cool Tankard, or Beer Cup (... |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | Water Souchy (No. 156) | |
| white wine | 1.0 | table-spoonful | — | Wine, white | Wine | Liver and Parsley Sauce (No... |
| white wine steep | 0.5 | pint | — | Wine, white | Wine | Chili, or Cayenne Wine (No.... |
| white wine | 1.0 | quart | — | Wine, white | Wine | Curry Powder (No. 455) |
| white wine | 2.0 | table-spoonfuls | — | Wine, white | Wine | Breast of Veal Ragoût (No. ... |
| white wine | 1.0–2.0 | glass | — | Wine, white | Wine | Whey (No. 566) |
| white wine | — | — | Wine, white | Wine | To stew Lamprey, as at Worc... | |
| white wine | 3.0 | — | — | Wine, white | Wine | To pickle Oysters |
| white wine not sweet | 1.0 | quart | — | Wine, white | Wine | An excellent imitation of S... |
| white wine | 1.0 | glass | — | Wine, white | Wine | A George Pudding |
Page 1 of 10 Next →