| # | Title | Ingredients | Instructions | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Charlotte Russe | 9 | 5 | success |
| 302 | Cheap Blanc-Mange | 5 | 5 | success |
| 303 | CHEAP GRAVY FOR MINCED VEAL | 11 | 7 | success |
| 304 | Cheap Onion Soup | 9 | 3 | success |
| 305 | CHEESE SANDWICHES | 2 | 4 | success |
| 306 | Cherry Brandy | 9 | 16 | success |
| 307 | CHERRY JAM | 8 | 6 | success |
| 308 | CHERRY SAUCE FOR SWEET PUDDINGS | 9 | 6 | success |
| 309 | CHERRY TART | 5 | 9 | success |
| 310 | Chestnut Sauce for Fowls or Turkey | 5 | 6 | success |
| 311 | Chestnut (Spanish) Soup | 6 | 6 | success |
| 312 | Chicken Broth | 7 | 6 | success |
| 313 | Chicken Cutlets | 16 | 4 | success |
| 314 | Chicken or Fowl Patties | 13 | 13 | success |
| 315 | CHICKEN OR FOWL PIE | 14 | 20 | success |
| 316 | Chicken or Fowl Salad | 9 | 6 | success |
| 317 | Chili Vinegar | 2 | 2 | success |
| 318 | China Chilo | 9 | 4 | success |
| 319 | Chocolate | 4 | 9 | success |
| 320 | Chocolate Cream | 5 | 11 | success |
| 321 | CHOCOLATE SOUFFLE | 4 | 7 | success |
| 322 | CHRISTMAS CAKE | 10 | 5 | success |
| 323 | Christmas Plum-Pudding | 7 | 16 | success |
| 324 | CHRISTOPHER NORTH'S SAUCE FOR MEAT OR GAME | 7 | 5 | success |
| 325 | Claret-Cup | 7 | 2 | success |
| 326 | Clarified Sugar or Syrup | 4 | 7 | success |
| 327 | Clear Apple Jelly | 6 | 7 | success |
| 328 | Cock-a-leekie | 5 | 5 | success |
| 329 | Cocoa | 4 | 4 | success |
| 330 | Cocoa-Nut Biscuits or Cakes | 3 | 2 | success |
| 331 | Cocoa-Nut Soup | 7 | 2 | success |
| 332 | Cod a la Béchamel | 9 | 8 | success |
| 333 | Cod a la Creme | 10 | 6 | success |
| 334 | Cod a la Maitre d'Hotel | 7 | 4 | success |
| 335 | Cod A L'Italienne | 9 | 3 | success |
| 336 | Cod Fish Pie | 5 | 3 | success |
| 337 | Cod Pie | 13 | 6 | success |
| 338 | Cod's Head and Shoulders | 8 | 8 | success |
| 339 | Cod Sounds | 12 | 5 | success |
| 340 | Cold Potatoes | 5 | 6 | success |
| 341 | COLD PUDDING | 7 | 6 | success |
| 342 | Cold Roast Fowl Fritters | 12 | 11 | success |
| 343 | COLLARED BEEF | 10 | 4 | success |
| 344 | Collared Calf's Head | 7 | 12 | success |
| 345 | COLLARED EEL | 12 | 3 | success |
| 346 | COLLARED PIG'S FACE | 20 | 21 | success |
| 347 | Collared Salmon | 11 | 5 | success |
| 348 | College Puddings | 8 | 4 | success |
| 349 | Common Crust for Raised Pies | 5 | 4 | success |
| 350 | COMMON PLUM CAKE | 7 | 2 | success |
← Previous Page 7 of 25 Next →