| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| broth | 6.0 | tablespoonfuls | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 468. Blanquette of Fowl |
| broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Sauce Piquante, to serve hot | |
| broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Sauce Piquante, to serve hot | |
| broth | — | water | Soup, broth | Soups, broth-based | 497. Chicken Pie | |
| broth | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 503. Eel Pie |
| broth good | 5.0 | pints | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 515. Fowl Pillau |
| broth | 0.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 517. Chicken Curry |
| broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 517. Chicken Curry | |
| broth | 0.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 524. Lamb’s Head Curry |
| broth | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 529. Tripe Curry |
| broth | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 530. Lobster Curry |
| broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 535. Fillet of Sole Curry | |
| broth good | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 536. Skate Curry |
| broth | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 534. Salmon Curry |
| broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 474. Croquettes of Fowl | |
| broth | 0.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 501. Grouse Pie |
| broth highly seasoned | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 501. Grouse Pie | |
| broth | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 525. Calf's Head Curry |
| broth good | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 518. Chicken Curry with Paste |
| broth clean and clear | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Cream of Chicken, or Fowl | |
| broth good | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Rissoles. No. 1. |
| broth | 0.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 533. Prawn Curry |
| broth good strong | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Mock Turtle. No. 2. |
| broth good strong | 1.0 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Mock Turtle. No. 2. |
| broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Veal Rumps | |
| broth strong, made of beef | 2.0 | quarts | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Onion Soup. No. 3. |
| broth strong | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Venison, to boil | |
| broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Rib of Beef, en papillotes,... | |
| broth good | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Sauce for any kind of roast... | |
| broth boiling | 1.0 | quart | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Maccaroni. No. 7. |
| broth good | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Maccaroni. No. 7. | |
| Broth | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 407. Ox-Kidneys | |
| broth and milk | equal parts | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Bechamel, by English Cooks ... | |
| broth fat | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Domestic Pie | |
| broth from scrag strained, fat removed | — | — | — | — | SCOTCH BROTH | |
| broth made from scraps | 0.5 | pint | — | — | — | Sauce au havre homme |
| broth or boiling water | — | — | Water, tap | Tap water | Stewed Rump-Steaks (No. 500) | |
| broth or common stock | — | — | — | — | Stewed Celery | |
| broth or consommé | 0.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 132. Demi-Glaze—Thin Brown ... |
| broth or consommé | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Riz au chou | |
| broth or consommé good | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | 47. INDIAN CURRY SAUCE | |
| broth or consommé boiling | 1.0 | quart | — | — | — | 822. PAUPITTIES OF OX-PALAT... |
| broth or good gravy | 1.0 | quart | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Ragoo of Lamb |
| broth or gravy | 0.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | COMMON CUCUMBER SAUCE |
| broth or gravy cold | 1.0 | quart | — | Soup, broth | Soups, broth-based | A Good English Stew |
| broth or gravy | 0.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Calf’s Liver Stoved, or Stewed |
| broth or gravy | — | — | Soup, broth | Soups, broth-based | A Salmi, or Hash of Wild Fowl | |
| broth or gravy | 1.0–1.5 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Stewed Onions |
| broth or gravy | 1.0 | small cup | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Stewed Lettuces |
| broth or gravy | 0.5–0.75 | pint | — | Soup, broth | Soups, broth-based | Curried Eggs |
← Previous Page 223 of 2580 Next →