| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| water | 0.5 | gallon | — | Water, tap | Tap water | Boiled Broad or Windsor Beans |
| water | 0.5 | gallon | — | Water, tap | Tap water | Boiled French Beans |
| water | — | — | Water, tap | Tap water | Sausage Dumplings | |
| water cold | teacupful | — | Water, tap | Tap water | Calf's Feet | |
| water boiling | — | — | Water, tap | Tap water | Asparagus Peas | |
| water | — | — | Water, tap | Tap water | Asparagus Peas | |
| water | 1.0 | gallon | — | Water, tap | Tap water | To Clear Vegetables from In... |
| water | 1.0 | gallon | — | Water, tap | Tap water | Mashed Jerusalem Artichokes |
| water | 1.0 | gallon | — | Water, tap | Tap water | Boiled Jerusalem Artichokes |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Hashed Meats |
| water | — | — | Water, tap | Tap water | Ragoût of Veal | |
| water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | Vegetable Soup. No. 5 |
| water | drop | — | Water, tap | Tap water | Mutton Broth | |
| water | 0.5 | gallon | — | Water, tap | Tap water | Boiled Artichokes |
| water coarse paste with flour | — | — | Water, tap | Tap water | POTTED PARTRIDGE | |
| water | 0.75 | pint | — | Water, tap | Tap water | Hashed Hare |
| water boiling | — | — | Water, tap | Tap water | Boudin of Pheasant à la Ric... | |
| water | 1.0 | gill | — | Water, tap | Tap water | Stewed Sausages |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | POTTED HARE |
| water | 1.0 | quart | — | Water, tap | Tap water | Stewed Steaks |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Hashed Turkey |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Fricasseed Turkey |
| water | — | — | Water, tap | Tap water | Stewed Eels | |
| water | 2.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | Soupe Maigre. No. 3. |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | RABBIT A LA MINUTE |
| water | — | — | Water, tap | Tap water | Boiled Rabbit | |
| water boil bones and skin until reduced half | 0.75 | pint | — | Water, tap | Tap water | Minced Fowl |
| water | 1.0 | gill | — | Water, tap | Tap water | Fried Steaks and Onions |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Hashed Fowl |
| water | 2.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | Soupe Maigre. No. 4. |
| water boiling | 3.0 | quarts | — | Water, tap | Tap water | Vegetable Soup. No. 2. |
| water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | English Chicken Cutlets |
| water | — | — | Water, tap | Tap water | Sheep's Pluck | |
| water | 2.0–3.0 | spoonsful | — | Water, tap | Tap water | Turkey Boned and Forced |
| water tepid | — | — | Water, tap | Tap water | Bacon Pudding | |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | White Soup. No. 2. |
| water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | Broth for the Sick. No. 1. |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Fricasseed Fowl |
| water hot | — | — | Water, tap | Tap water | Boiled Fowls or Chickens | |
| water | 1.5 | pints | veal broth | Water, tap | Tap water | Turkey Boned and Forced |
| water | — | — | Water, tap | Tap water | A Baked Irish Stew | |
| water | 2.0 | tablespoonfuls | — | Water, tap | Tap water | Gooseberry Fool |
| water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | Bullock's Heart Stuffed |
| water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | Stewed Ox Kidney |
| water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | CHICKEN OR FOWL PIE |
| water | 1.0 | pint | — | Water, tap | Tap water | Chicken Cutlets |
| water cold | 0.75 | pint | — | Water, tap | Tap water | AN IRISH STEW |
| water | 0.5 | pint | — | Water, tap | Tap water | VEAL AND HAM PIE |
| water | little | — | Water, tap | Tap water | VEAL PIE | |
| water | quart per pound | — | Water, tap | Tap water | A Good Family Stew of Mutton |
← Previous Page 28 of 87 Next →