| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| red wine | 0.5 | pint | — | Wine, red | Wine | Roast Mutton with Red Wine ... |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | Veal Steaks | |
| red wine | 2.0 | spoonfuls | — | Wine, red | Wine | Turkey or Fowl with Celery ... |
| red wine | 1.0 | glass | — | Wine, red | Wine | Steaks with Gravy |
| red wine | 1.0 | glass | — | Wine, red | Wine | To stew Pears |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | Leg of Beef | |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | To dress Scotch Colops | |
| red wine | 1.0 | glass | — | Wine, red | Wine | Brown Fricasey |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | Shoulder of Mutton, to roas... | |
| red wine | 1.0 | glass | — | Wine, red | Wine | Boiled Head Hash |
| red wine | 0.25 | pint | — | Wine, red | Wine | Fried Duck with Gravy |
| red wine | 0.5 | pint | — | Wine, red | Wine | Sauces for Venison |
| red wine boiled to syrup | — | — | Wine, red | Wine | Sauce for a Hare | |
| red wine | 1.0 | bottle | — | Wine, red | Wine | Roast Mutton Leg |
| red wine | 1.0 | quart | — | Wine, red | Wine | WALNUT CATCHUP another Way |
| red wine | 1.0 | cupful | — | Wine, red | Wine | Sauce for Carp and Tench |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | Gravy for Soups, &c. | |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | Sirloin Roast | |
| red wine | 2.0 | spoonfuls | — | Wine, red | Wine | Chickens with Gravy |
| red wine | 1.0 | pint | — | Wine, red | Wine | To stew a Brace of Carp |
| red wine | 1.0 | gill | — | Wine, red | Wine | A Razoo of Eggs |
| red wine | 0.5 | pint | — | Wine, red | Wine | Shropshire Pye |
| red wine | 1.0 | large glass | — | Wine, red | Wine | To stew Cucumbers |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | Venison Paſty | |
| red wine | 0.5 | glass | — | Wine, red | Wine | Gravy for a Fowl, when you ... |
| red wine | 1.0 | wine-glass | — | Wine, red | Wine | Stewed Pears—II |
| red wine | 1.0 | pint | — | Wine, red | Wine | Beef |
| red wine | 1.0 | gill | — | Wine, red | Wine | Puff-Paste Crust Pie |
| red wine | parts | — | Wine, red | Wine | Stufato | |
| red wine | 2.0 | pint | — | Wine, red | Wine | Mai Trank (May-Drink) |
| red wine | 1.5 | pint | — | Wine, red | Wine | Rump of Beef, cardinal fashion |
| red wine to rub venison | — | — | Wine, red | Wine | Venison | |
| red wine | 1.0 | glass | — | Wine, red | Wine | Hare Pie |
| red wine fill glasses a little more than half full | — | — | Wine, red | Wine | Syllabubs | |
| red wine | glass | — | Wine, red | Wine | Venison Pasty | |
| red wine | 1.0 | part | white wine | Wine, red | Wine | Stufato |
| red wine | 2.0 | pint | — | Wine, red | Wine | Mai Trank (May-Drink) |
| red wine | glass | — | Wine, red | Wine | Cabbage, farced | |
| red wine | 1.5 | wineglassful | — | Wine, red | Wine | Beef Hash with Onions |
| red wine | 1.0 | pint | — | Wine, red | Wine | French roll with maccaroni |
| red wine | 1.0 | glass | — | Wine, red | Wine | To jug a Hare |
| red wine | 1.0 | large glass | — | Wine, red | Wine | Sago Pudding |
| red wine | 2.0 | quarts | — | Wine, red | Wine | SHRUB |
| red wine | 1.0 | pint | — | Wine, red | Wine | CURRANT SHRUB |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | To distill CAUDLE WATER | |
| red wine | 3.0 | — | — | Wine, red | Wine | A fine dish |
| red wine | 0.5 | pint | — | Wine, red | Wine | Meat, half-roasted or under... |
| red wine to simmer | 0.5 | pint | — | Wine, red | Wine | Sauce for a Hare |
| red wine | 1.0 | spoonful | — | Wine, red | Wine | To marinate a GOOSE |
| red wine | — | — | Wine, red | Wine | To force Cucumbers |
← Previous Page 4 of 20 Next →