| Product | Qty | Unit | Substitutions | FDC Name | FDC Category | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ox Feet | — | Cow Heel | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Ox Feet, or Cow Heel | |
| Ox-Feet well boiled | — | Cow-Heels | Chicken feet | Chicken, whole pieces | 408. Ox-Feet or Cow-Heels | |
| prawns' tails | small groups | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | 425. TROUT A LA CHEVALIERE | |
| prawns' tails | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | 429. TROUT A LA ROYALE | |
| prawns' tails picked and trimmed | 30.0 | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | CARDINAL RAGOUT |
| prawn tails | 50.0 | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | 334. BISQUE OF LOBSTERS A L... |
| prepared feet | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Pigs Feet and Ears | |
| salmon tail end | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Salmon Collar | |
| sheep's feet cleaned and ready | 12.0 | — | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | 431. Sheep’s Feet or Trotters |
| sheep's feet cleaned, and the long bone extracted | 12.0 | feet | — | Chicken feet | Chicken, whole pieces | Sheep's Feet or Trotters |
| shrimp heads and tails | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Fish Stocks | |
| shrimp heads and tails, etc. | — | prawn heads and tails, etc. | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | Stocks and Consommés | |
| tail-end of eel strip off the flesh, beat it in a mortar | — | — | Chicken, tail | Chicken, whole pieces | To broil Eels |
← Previous Page 2 of 2